JUOKSU
Määrä: | 7 Toiminnot |
Etäisyys: | 52,62 km |
Aika: | 4:38:02 h:m:s |
Korkeuden lisäys: | 351 m |
Keskinopeus: | 11,4 km/h |
Keskisyke: | 155 b/m |
Kalorit: | 2.672 C |
LIHASKUNTO
Määrä: | 3 Toiminnot |
Etäisyys: | 0,00 km |
Aika: | 51:35 h:m:s |
Korkeuden lisäys: | -- |
Keskinopeus: | 0,0 km/h |
Keskisyke: | 128 b/m |
Kalorit: | 293 C |
KÄVELY
Määrä: | 3 Toiminnot |
Etäisyys: | 1,99 km |
Aika: | 19:44 h:m:s |
Korkeuden lisäys: | 43 m |
Keskinopeus: | 6,1 km/h |
Keskisyke: | 125 b/m |
Kalorit: | 123 C |
YHTEENSÄ
Määrä: | 13 Toiminnot |
Etäisyys: | 54,61 km |
Aika: | 5:49:21 h:m:s |
Korkeuden lisäys: | 394 m |
Keskinopeus: | 10,6 km/h |
Keskisyke: | 150 b/m |
Kalorit: | 3.088 C |
Vähän lihaskuntotreenejä on ollut mukana myös. Ensimmäisen kerran kun heiluttelin kahvakuulaa lenkin jälkeen, sisäreidet rupesi kramppaamaan ja yksi sarja piti jättää väliin.
Palautuminen maratonilta on vielä selvästi kesken. Malttia tarvittaisiin, ehkä myös lepopäiviä -helpommin sanottu kuin tehty.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti