Viikko lähti mukavasti käyntiin hyvällä vauhtikestävyys harjoituksella. VK-osuutta oli 10 kilometriä, joka taittui aikaan 44:14. Hyvin meni, viimeisen kilometrin tempaisin alle 4 minuutin. Aika perus vääntöä on viikko muuten ollut, torstaina tuli tehtyä astetta vauhdikkaampi reilu 12km pk-setti alle tunnissa.
Kunnon kohoamisesta kertoo paljon, että vielä keväällä juoksin Helsinki City Runin aikaan 1:47:xx, ja tämän viikon sunnuntaina juoksin puolimaratonin mittaisen pitkiksen aikaan 1:44:28, keskisykkeellä 149 bpm!
Hyvältä tuntuu, keuhkot on terästä, jalat tulee perästä. En yhtään vastusta tällaista säätä. juoksijan unelma talvea, vaikka on minulla suksetkin kellarissa odottelemassa.
| Sukset on edelleen kellarissa, ja hyvä niin! Kuva viime talvelta. |
JUOKSU
| Määrä: | 8 Toiminnot |
| Etäisyys: | 89,97 km |
| Aika: | 7:27:31 h:m:s |
| Korkeuden lisäys: | 517 m |
| Keskinopeus: | 12,0 km/h |
| Keskisyke: | 152 b/m |
| Kalorit: | 3.464 C |
LIHASKUNTO
| Määrä: | 5 Toiminnot |
| Etäisyys: | -- |
| Aika: | 2:23:49 h:m:s |
| Korkeuden lisäys: | -- |
| Keskinopeus: | -- |
| Keskisyke: | 113 b/m |
| Kalorit: | 524 C |
PYÖRÄILY
| Määrä: | 4 Toiminnot |
| Etäisyys: | 19,46 km |
| Aika: | 54:00 h:m:s |
| Korkeuden lisäys: | 112 m |
| Keskinopeus: | 21,6 km/h |
| Keskisyke: | 131 b/m |
| Kalorit: | 338 C |
YHTEENSÄ
| Määrä: | 19 Toiminnot |
| Etäisyys: | 110,81 km |
| Aika: | 10:58:33 h:m:s |
| Korkeuden lisäys: | 655 m |
| Keskinopeus: | 12,9 km/h |
| Keskisyke: | 141 b/m |
| Kalorit: | 4.411 C |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti